Im Monat Dezember 2023 gab es im Bezirk Lichtenberg von Berlin eine Vielzahl von Bauvorhaben, die die städtebauliche Entwicklung und Infrastruktur des Bezirks beeinflussen werden. Unter anderem wurden zwei Neueingänge für Vorbescheide verzeichnet, darunter die Errichtung von Gewerbearealen und Mehrfamilienhäusern. Des Weiteren gingen acht Anträge auf Baugenehmigung für Neubauten von Wohnhäusern, Kindertagesstätten und Gewerbeeinheiten ein. Ebenso wurden acht Baugenehmigungen erteilt, darunter für Neubauten von Gewerbebetrieben, Gewerbekomplexen und Mehrfamilienhäusern mit zusätzlichen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Hospizen.
Die zahlreichen Bauprojekte deuten auf ein starkes Wachstum und eine anhaltende Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien im Bezirk Lichtenberg hin. Besonders auffällig sind die geplanten Neubauten von Wohngebäuden mit einer hohen Anzahl von Wohneinheiten, die auf den anhaltenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in der Region hinweisen.
Die Tabelle zeigt eine Übersicht über die Bauvorhaben, die im Dezember 2023 im Bezirk Lichtenberg eingegangen und genehmigt wurden:
| Standort | Art des Projekts | Anzahl der Wohneinheiten/Plätze |
|————————|——————————————–|———————————-|
| FSS85, Alt-Hohenschönhausen | Gewerbeareal | N/A |
| Sewanstraße 122, Friedrichsfelde | 3 Mehrfamilienhäuser | N/A |
| Dorfstraße 1, Wartenberg | Neubau von Reihenhäusern | 8 Wohneinheiten |
| Schleizer Straße 65, Alt-Hohenschönhausen | Kindertagesstätte | 105 Plätze |
| Hubertusstraße 17, Lichtenberg | Mehrfamilienhaus | 12 Wohneinheiten |
| Rhinstraße 127 A, Lichtenberg | Sanierung und Erweiterung einer GT-Typensporthalle | N/A |
| Landsberger Allee 296, Lichtenberg | Fahrradfachmarkt | N/A |
| Zwieseler Straße 164, Karlshorst | Neubau von Wohngebäuden und Tiefgarage | 147 Wohneinheiten |
| Zwieseler Straße 164, Karlshorst | Neubau von Wohngebäuden und Gewerbeeinheit | 66 Wohneinheiten |
| Zwieseler Straße 164, Karlshorst | Neubau von Wohngebäuden und Flächen für Wohnfolgeeinrichtung | 108 Wohneinheiten |
| Coppistraße 5, Lichtenberg | Gewerbehalle mit Bürotrakt | N/A |
| Siegfriedstraße 81, Lichtenberg | Gewerbekomplex | N/A |
| Nöldnerstraße 32, Rummelsburg | Mehrfamilienhaus und gewerbliche Einheit | 11 Wohneinheiten |
| Wallensteinstraße 65, Karlshorst | Wohn- und Geschäftshaus, Kindertagesstätte, Hospiz | 193 Wohneinheiten, 74 Plätze, 12 Plätze |
Die Vielzahl von Bauprojekten gibt Anlass zu positiven wirtschaftlichen Entwicklungen und zeigt eine wachsende Immobilienlandschaft im Bezirk Lichtenberg. Diese Entwicklungen könnten potenziell Arbeitsplätze schaffen und die Attraktivität des Bezirks als Wohn- und Gewerbestandort weiter stärken.
Quelle: www.berlin.de