树木必须被砍伐:柏林交通安全濒临灭绝
树木必须被砍伐:柏林交通安全濒临灭绝
在2024年1月15日至19日的一周中,由于交通安全的原因,必须砍伐几棵树。这会影响各种位置,例如Dammvorstadt,Rahnsdorf,Bohnsdorf和Altglienicke。树木有多种问题,例如垂死,蘑菇侵染,腐烂或不良发育,因此代表了潜在的危险。除其他事项外,Rotdorn,Maple,Pasture和Linden受到影响。下表列出了砍伐,树种,范围和高度以及降水的原因的确切数据。
这些措施对于确保路人和道路使用者的安全性是必要的。重要的是保存健康的树木并去除濒危或生病的树木以避免可能发生的事故。
从历史上看,树木总是在城市景观中起着重要作用。他们不仅提供阴影和美学之美,而且有助于空气纯度和微气候。然而,在某些情况下,还必须进行砍伐以确保安全。下表列出了计划中的树砍伐的详细信息:
|位置|日期|街|树|树种| CM | M |下降的理由|
| —————— | ——————————————— | ————————————————————————————
| Dammvorstadt | 15.01.2024 | Langerhansstr。 |多元化| Reddorn | 24-51 | 5-6 |有11棵树死亡,纪念碑批准可用|
| Rahnsdorf | 15.01.2024 | Nickelswalder Str。 | 12/2 |啊| 225 | 22 |田间和砧木腐烂|
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Schirmilzstr。 | 415/1 |牧场| 76 | 3 |蘑菇侵扰,腐烂的斑点|
| Bohnsdorf | 16.01.2024 |达默斯特。 | 94/1 |林德| 97 | 18 |树死|
| Altglienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr。 | ü173/1 |林德| 105 | 13 |树死了|
| Altglienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr。 | ü179/1 |林德| 67 | 12 |未经行为|
| Altglienicke | 16.01.2024 | Sorbenstr。 | 6/1 |啊| 162 | 14 |树死了|
| Bohnsdorf | 16.01.2024 |我是福尔肯贝格| 8a/10 |啊| 210 | 20 |树死了|
| Bohnsdorf | 16.01.2024 |我是福尔肯贝格| 8a/12 |啊| 170 | 20 |树死了|
| Rahnsdorf | 01/18/2024 | VistulaMünde远离| 37/2 |罗宾妮| 149 | 20 |主脚上的蘑菇侵扰,被推翻的风险|
重要的是要正确执行这些措施并考虑到纪念碑保护,以便获得当地的生态系统和绿色的城市景观。
来源: www.berlin.de