Drzewa muszą być powalone: ​​bezpieczeństwo ruchu w Berlinie zagrożone

Drzewa muszą być powalone: ​​bezpieczeństwo ruchu w Berlinie zagrożone

W tygodniu od 15 do 19 stycznia 2024 r. Kilka drzew musi zostać powalone z powodów bezpieczeństwa ruchu. Wpływa to na różne lokalizacje, takie jak Dammvorstadt, Rahnsdorf, Bohnsdorf i Altglievericke. Drzewa mają różne problemy, takie jak umieranie, inwazja grzybów, zgnilizna lub niepożądany rozwój, a zatem stanowią potencjalne niebezpieczeństwo. Dotyczy to między innymi Rotdorn, Maple, Pasture i Linden. Dokładne dane ścinania, gatunków drzew, zakresu i wysokości, a także przyczyny opadów wymieniono w poniższej tabeli.

Miary te są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniów -użytkowników i użytkowników dróg. Ważne jest, aby zdrowe drzewa zostały zachowane, a drzewa zagrożone lub chorych były usuwane, aby uniknąć potencjalnych wypadków.

Historycznie drzewa zawsze miały ważną rolę w krajobrazie miasta. Oferują nie tylko cienie i estetyczne piękno, ale także przyczyniają się do czystości powietrza i mikroklimatu. Niemniej jednak w niektórych przypadkach należy również wykonać ścinanie, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Szczegóły planowanego ścinania drzewa są wymienione w poniższej tabeli:

| Lokalizacja | Data | Ulica | Drzewo nr. |. Gatunki drzew | Zakres w CM | Wysokość w m | Spadający rozum |
|. —————- | ———————————-—-- | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |. Dammvorstadt | 15.01.2024 | Langerhansstr. |. Różnorodne | Reddorn | 24-51 | 5-6 | 11 DREADS DINGING, Dostępne jest zatwierdzenie pomnika |
|. Rahnsdorf | 15.01.2024 | Nickelswalder Str. |. 12/2 | Ahorn | 225 | 22 | Pole i podkładka ROT |
|. Bohnsdorf | 16.01.2024 | Schirmilzstr. |. 415/1 | Pastwisko | 76 | 3 | Infestacja grzybów, gnijące plamy |
|. Bohnsdorf | 16.01.2024 | Dahmestr. |. 94/1 | Linde | 97 | 18 | Tree Dead |
|. Altglievercke | 16.01.2024 | Ortolfstr. |. Ü173/1 | Linde | 105 | 13 | DREAD DINGING |
|. Altglievercke | 16.01.2024 | Ortolfstr. |. Ü179/1 | Linde | 67 | 12 | Niezorganizowanie |
|. Altglievercke | 16.01.2024 | Sorbenstr. |. 6/1 | Ahorn | 162 | 14 | DREAD DINGING |
|. Bohnsdorf | 16.01.2024 | Am Falkenberg | 8a/10 | Ahorn | 210 | 20 | DREAD DINGING |
|. Bohnsdorf | 16.01.2024 | Am Falkenberg | 8a/12 | Ahorn | 170 | 20 | DREAD DINGING |
|. Rahnsdorf | 18.01.2024 | Vistula Münde Away | 37/2 | Robinie | 149 | 20 | Infestacja grzybów na głównej stopie, ryzyko obalenia |

Ważne jest, aby środki te były odpowiednio przeprowadzane i biorąc pod uwagę ochronę pomnika w celu uzyskania lokalnego ekosystemu i zielonego krajobrazu miejskiego.



Źródło: www.berlin.de