Bomen moeten worden gevallen: verkeersveiligheid in Berlijnse bedreigde
Bomen moeten worden gevallen: verkeersveiligheid in Berlijnse bedreigde
In de week van 15 tot 19 januari 2024 moeten verschillende bomen worden gevallen vanwege de veiligheidsredenen. Dit treft verschillende locaties zoals Dammvorstadt, Rahnsdorf, Bohnsdorf en Altglienicke. De bomen hebben verschillende problemen, zoals stervende, paddestoelplaag, rot of ongewenste ontwikkeling en vormen daarom een potentieel gevaar. Reddorn, Maple, Preure en Linden worden onder andere getroffen. De exacte gegevens van de kappen, boomsoorten, reikwijdte en hoogte, evenals de redenen voor de neerslag worden vermeld in de volgende tabel.
Deze maatregelen zijn nodig om de veiligheid van voorbijgangers -door en weggebruikers te waarborgen. Het is belangrijk dat de gezonde bomen worden bewaard en de bedreigde of zieke bomen worden verwijderd om potentiële ongevallen te voorkomen.
Historisch gezien speelden bomen altijd een belangrijke rol in het stadslandschap. Ze bieden niet alleen schaduwen en esthetische schoonheid, maar dragen ook bij aan de luchtzuiverheid en het microklimaat. Desalniettemin moet in sommige gevallen ook vellen worden gemaakt om de beveiliging te waarborgen.De details van de geplande boomkappen worden in de volgende tabel vermeld:
| Locatie | Datum | Straat | Boom nr. | Boomsoorten | Omvang in cm | Hoogte in M | Dalende reden |
| —————- | ———————————-—- | —————————————————————————
| Dammvorstadt | 15.01.2024 | Langerhansstr. | Divers | Reddorn | 24-51 | 5-6 | 11 bomen die sterven, is goedkeuring van monument beschikbaar |
| Rahnsdorf | 15.01.2024 | NickelsSwalder Str. | 12/2 | Ahorn | 225 | 22 | Veld en wortelrot |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Schirmilzstr. | 415/1 | Weiland | 76 | 3 | Paddestoelplaag, rottende vlekken |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Dahmestr. | 94/1 | Linde | 97 | 18 | Boom dood |
| Altglienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr. | Ü173/1 | Linde | 105 | 13 | Boom Dying |
| Altglienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr. | Ü179/1 | Linde | 67 | 12 | UNTORSHIP |
| Altglienicke | 16.01.2024 | Sorbenstr. | 6/1 | Ahorn | 162 | 14 | Boom Dying |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Am Falkenberg | 8a/10 | Ahorn | 210 | 20 | Boom Dying |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Am Falkenberg | 8a/12 | Ahorn | 170 | 20 | Boom Dying |
| Rahnsdorf | 01/18/2024 | Vistula Münde weg | 37/2 | Robinie | 149 | 20 | Paddestoelplaag op de hoofdvoet, het risico op omverwerpen |
Het is belangrijk dat deze maatregelen goed worden uitgevoerd en rekening houdend met de monumentbescherming om het lokale ecosysteem en het groene stedelijke landschap te verkrijgen.
Bron: www.berlin.de