Gli alberi devono essere abbattuti: sicurezza del traffico a Berlino in pericolo

Gli alberi devono essere abbattuti: sicurezza del traffico a Berlino in pericolo

Nella settimana dal 15 al 19 gennaio 2024, diversi alberi devono essere abbattuti a causa di motivi di sicurezza del traffico. Ciò colpisce varie località come Damvorstadt, Rahnsdorf, Bohnsdorf e Altglienicke. Gli alberi hanno vari problemi come morire, infestazione di funghi, marciume o sviluppo indesiderato e quindi rappresentano un potenziale pericolo. Tra le altre cose, sono colpiti Rotdorn, Maple, Pasture e Linden. Gli esatti dati dell'abbattimento, delle specie alberi, dell'ambito e dell'altezza, nonché le ragioni delle precipitazioni sono elencati nella tabella seguente.

Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza dei passanti e degli utenti della strada. È importante che gli alberi sani vengano conservati e che gli alberi in via di estinzione o malati vengano rimossi per evitare potenziali incidenti.

Storicamente, gli alberi hanno sempre avuto un ruolo importante nel paesaggio della città. Non solo offrono ombre e bellezza estetica, ma contribuiscono anche alla purezza dell'aria e al microclima. Tuttavia, in alcuni casi deve essere effettuato l'abbattimento per garantire la sicurezza.

I dettagli dell'abbattimento dell'albero pianificato sono elencati nella tabella seguente:

| Posizione | Data | Street | Albero n. | Specie alberi | Estensione in cm | Altezza in m | Motivo di caduta |
| —————- | —————————————---- | —————————————————————————— | Dammvorstadt | 15.01.2024 | Langerhansstr. | Diversi | Reddorn | 24-51 | 5-6 | 11 alberi morenti, l'approvazione del monumento è disponibile |
| Rahnsdorf | 15.01.2024 | Nickelswalder Str. | 12/2 | Ahorn | 225 | 22 | Pup di campo e portinnesto |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Schimilzstr. | 415/1 | Pascolo | 76 | 3 | Infestazione di funghi, punti in decomposizione |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Dahmestr. | 94/1 | Linde | 97 | 18 | Albero morto |
| Altgienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr. | Ü173/1 | Linde | 105 | 13 | Morire albero |
| Altgienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr. | Ü179/1 | Linde | 67 | 12 | DOVERSHIPS |
| Altgienicke | 16.01.2024 | Sorbenstr. | 6/1 | Ahorn | 162 | 14 | Morire albero |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | AM Falkenberg | 8a/10 | Ahorn | 210 | 20 | Morire albero |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | AM Falkenberg | 8a/12 | Ahorn | 170 | 20 | Morire albero |
| Rahnsdorf | 18/01/2024 | Vistula Münde Away | 37/2 | Robinie | 149 | 20 | Infestazione di funghi sul piede principale, rischio di rovesciamento |

È importante che queste misure vengano eseguite correttamente e tengono conto della protezione del monumento al fine di ottenere l'ecosistema locale e il panorama urbano verde.



Fonte: www.berlin.de