Les arbres doivent être abattus: la sécurité de la circulation à Berlin est en voie de disparition
Les arbres doivent être abattus: la sécurité de la circulation à Berlin est en voie de disparition
Dans la semaine du 15 au 19 janvier 2024, plusieurs arbres doivent être abattus pour des raisons de sécurité routière. Cela affecte divers emplacements tels que Dammvorstadt, Rahnsdorf, Bohnsdorf et Altglienicke. Les arbres ont divers problèmes tels que la mort, l'infestation des champignons, la pourriture ou le développement indésirable et représentent donc un danger potentiel. Entre autres choses, Rotdorn, Maple, les pâturages et Linden sont affectés. Les données exactes de l'abattage, des espèces d'arbres, de la portée et de la hauteur ainsi que les raisons des précipitations sont répertoriées dans le tableau suivant.
Ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité des passants et usagers de la route. Il est important que les arbres sains soient conservés et que les arbres en voie de disparition ou malades soient enlevés pour éviter les accidents potentiels.
Historiquement, les arbres ont toujours joué un rôle important dans le paysage de la ville. Ils offrent non seulement des ombres et une beauté esthétique, mais contribuent également à la pureté de l'air et au microclimat. Néanmoins, des abattages doivent également être faits dans certains cas pour assurer la sécurité.Les détails de l'abandon d'arbre prévu sont répertoriés dans le tableau suivant:
| Emplacement | Date | Rue | Arbre no. | Espèces d'arbres | Étendue en cm | Hauteur en m | Raison qui tombe |
| —————- | —————————————-- | —————————————————————————
| DAMMVORSTADT | 15.01.2024 | Langerhansstr. | Diverse | Reddorn | 24-51 | 5-6 | 11 arbres mourant, l'approbation du monument est disponible |
| Rahnsdorf | 15.01.2024 | Nickelswalder Str. | 12/2 | Ahorn | 225 | 22 | Rotage de champ et de porte-greffe |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Schirmilzstr. | 415/1 | Pâturage | 76 | 3 | Infestation des champignons, Spots pourri |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Dahmestr. | 94/1 | Linde | 97 | 18 | Arbre mort |
| Altglienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr. | Ü173 / 1 | Linde | 105 | 13 | Arbre mourant |
| Altglienicke | 16.01.2024 | Ortolfstr. | Ü179 / 1 | Linde | 67 | 12 | UNMANDE |
| Altglienicke | 16.01.2024 | Sorbenstr. | 6/1 | Ahorn | 162 | 14 | Arbre mourant |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Suis Falkenberg | 8a / 10 | Ahorn | 210 | 20 | Arbre mourant |
| Bohnsdorf | 16.01.2024 | Suis Falkenberg | 8a / 12 | Ahorn | 170 | 20 | Arbre mourant |
| Rahnsdorf | 18/01/2024 | Vistula Münde Away | 37/2 | Robinie | 149 | 20 | Infestation des champignons sur le pied principal, risque de renversement |
Il est important que ces mesures soient effectuées correctement et prennent en compte la protection du monument afin d'obtenir l'écosystème local et le paysage urbain vert.